Adapter Straight
Upon request alternative sizes and materials can be quoted.
For measurement data, please get access to our CAD database where you can find all STEP files.
Male – Metric to JIC

Size 1 | Size 2 | Material | Article number |
---|---|---|---|
M08x1 | -03 | Aluminum | N-A 1919 0001 |
M08x1 | -03 | Stainless steel | N-A 1919 0074 |
M08x1 | -04 | Aluminum | N-A 1919 0002 |
M08x1 | -04 | Steel | N-A 1919 0003 |
M10x1 | -03 | Aluminum | N-A 1919 0004 |
M10x1 | -03 | Stainless steel | N-A 1919 0105 |
M10x1 | -04 | Aluminum | N-A 1919 0007 |
M10x1 | -04 | Steel | N-A 1919 0008 |
M10x1 | -06 | Aluminum | N-A 1919 0009 |
M10x1 | -06 | Stainless steel | N-A 1919 0010 |
Showing 1 to 10 of 65 entries
Male – BSP to JIC

Size 1 | Size 2 | Material | Article number |
---|---|---|---|
G1/8 | -3 | Aluminum | N-A 2919 0001 |
G1/8 | -3 | Steel | N-A 2919 0003 |
G1/8 | -4 | Aluminum | N-A 2919 0004 |
G1/8 | -4 | Steel | N-A 2919 0006 |
G1/4 | -3 | Aluminum | N-A 2919 0017 |
G1/4 | -4 | Aluminum | N-A 2919 0007 |
G1/4 | -6 | Aluminum | N-A 2919 0009 |
G1/4 | -8 | Aluminum | N-A 2919 0067 |
G1/4 | -10 | Aluminum | N-A 2919 0074 |
G1/4 | -12 | Aluminum | N-A 2919 0081 |
Showing 1 to 10 of 59 entries
Male – JIC to JIC – equal

Size 1 | Size 1 | Material | Article number |
---|---|---|---|
-3 | -3 | Aluminum | N-A 0815 0001 |
-3 | -3 | Stainless Steel | N-A 0815 0017 |
-3 | -3 | Steel | N-A 0815 0014 |
-4 | -4 | Aluminum | N-A 0815 0004 |
-4 | -4 | Stainless Steel | N-A 0815 0020 |
-4 | -4 | Steel | N-A 0815 0022 |
-5 | -5 | Aluminum | N-A 0815 0033 |
-6 AN | -6 AN | Aluminum | N-A 0815 0005 |
-6 AN | -6 AN | Stainless Steel | N-A 0815 0028 |
-8 AN | -8 AN | Aluminum | N-A 0815 0006 |
Showing 1 to 10 of 21 entries
Male – JIC to JIC – unequal

Size 1 | Size 2 | Material | Article number |
---|---|---|---|
-3 AN | -2 AN | Aluminum | N-A 0919 0001 |
-3 AN | -2 AN | Stainless steel | N-A 0919 0030 |
-4 AN | -2 AN | Aluminum | N-A 0919 0002 |
-4 AN | -3 AN | Aluminum | N-A 0919 0003 |
-4 AN | -3 AN | Aluminum | N-A 0919 0004 |
-4 AN | -3 AN | Stainless steel | N-A 0919 0033 |
-5 AN | -4 AN | Aluminum | N-A 0919 0005 |
-6 AN | -3 AN | Aluminum | N-A 0919 0006 |
-6 AN | -3 AN | Stainless steel | N-A 0919 0031 |
-6 AN | -4 AN | Aluminum | N-A 0919 0007 |
Showing 1 to 10 of 31 entries
Male – NPT to JIC

Size2 | Size1 | Material | Article number |
---|---|---|---|
1/8" | -3 AN | Aluminum | N-A 0816 0001 |
1/8" | -3 AN | Steel | N-A 0816 0019 |
1/8" | -3 AN | Stainless steel | N-A 0816 0028 |
1/4" | -3 AN | Aluminum | N-A 0816 0023 |
1/8" | -4 AN | Aluminum | N-A 0816 0002 |
1/4" | -4 AN | Aluminum | N-A 0816 0003 |
1/4" | -4 AN | Steel | N-A 0816 0020 |
1/8" | -6 AN | Aluminum | N-A 0816 0005 |
1/4" | -6 AN | Aluminum | N-A 0816 0004 |
1/4" | -6 AN | Stainless steel | N-A 0816 0026 |
Showing 1 to 10 of 25 entries
Male – NPT to NPT

Size | Material | Article number |
---|---|---|
1/8" AN | Aluminum | N-A 0911 0001 |
1/4" AN | Aluminum | N-A 0911 0002 |
3/8" AN | Aluminum | N-A 0911 0003 |
1/2" AN | Aluminum | N-A 0911 0004 |
3/4" AN | Aluminum | N-A 0911 0005 |
1" AN | Aluminum | N-A 0911 0006 |
Showing 1 to 6 of 6 entries